ӨТКІЗУ КЕЗЕҢІ: 2023 ЖЫЛҒЫ 7- МАУСЫМ
Емтихан өткізілген орны: Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 94.
7 МАУСЫМ 2023 ЖЫЛ
|
|||||||
№ | Код | Т.А.Ә. | Аймақ | Қорытынды баға | |||
№1 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||||
1 | 1-8 | Абдрақова Дана Нұржігітқызы | Жамбыл облысы | 76,21 | |||
2 | келмеді | Абдимова Сымбат Бахытжановна | Астана қ. | ||||
3 | 1-16 | Абдулхамит Нұрбота Ильясұлы | Павлодар облысы | 63,33 | |||
4 | 1-13
|
Абсиметов Нұрлан Бауржанұлы | Шымкент қ. | 77,77 | |||
5 | 1-22 | Адайбай Ақберген Мусаұлы | Маңғыстау облысы | 71,11 | |||
6 | 1-19 | Айдарбай Абылайхан Ғалымжанұлы | Маңғыстау облысы | 36,22 | |||
7 | 1-12 | Айтжанова Аяжан Нургаликызы | Ақтөбе облысы | 76,99 | |||
8 | 1-7 | Айткулов Бекет Жалгауулы | Маңғыстау облысы | 56,99 | |||
9 | 1-17 | Айтуған Азамат Әлішерұлы | Түркістан облысы | 59,33 | |||
10 | 1-6 | Алдаберген Қасымжомарт Маратұлы | Қызылорда облысы | 55,99 | |||
11 | келмеді | Алибеков Жамбыл Жасуланович | Астана қ. | ||||
12 | 1-1 | Алимбеков Аскар Турдимуратович | Түркістан облысы | 60,66 | |||
13 | 1-15 | Алмағанбетов Бекарыс Бауыржанұлы | Астана қ. | 86,22 | |||
14 | 1-18 | Алтынбек Азамат Нұркенұлы | Түркістан облысы | 44,99 | |||
15 | 1-21 | Аманбаев Ердаулет Ермаханұлы | Жамбыл облысы | 56,33 | |||
16 | 1-20 | Амангельдиев Дастан Маратович | Астана қ. | 71,55 | |||
17 | 1-5 | Амангельдинов Алибек Айдарович | Жетісу облысы | 0 | |||
18 | 1-9 | Амантай Қазыбек Құттымұратұлы | Ақтөбе облысы | 78,66 | |||
19 | 1-4 | Аннасов Багдат Аскарович | Астана қ. | 65,88 | |||
20 | 1-23 | Аскаров Нурлубек Аскарович | Маңғыстау облысы | 78,33 | |||
21 | 1-3 | Әбдімұқан Дулат Оспанұлы | Маңғыстау облысы | 92,33 | |||
22 | 1-2 | Әбдікәрім Сайдмұхаммад Әбдікәрімұлы | Шымкент қ. | 39,66 | |||
23 | 1-14 | Әбдірәсіл Бақдәулет Қайратұлы | Алматы облысы | 80,88 | |||
24 | 1-11 | Әбибулла Жанқожа Салыханұлы | Астана қ. | 70,88 | |||
25 | 1-10 | Әмір Батухан Амандықұлы | Шымкент қ. | 75,10 | |||
№2 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||||
1 | 2-9 | Әжіқұрман Аружан Бақтықұлқызы | Алматы облысы | 87,96 | |||
2 | 2-2 | Әбужанов Абылайхан Ғалиденұлы | Астана қ. | 56,06 | |||
3 | 2-13 | Бағдат Ақерке Бағдатқызы | Абай облысы | 90,43 | |||
4 | 2-4 | Базарбек Арнат Талапұлы | Ұлытау облысы | 71,96 | |||
5 | 2-25 | Баймагамбетов Нурбахит Максутович | Атырау облысы | 72,63 | |||
6 | 2-18 | Балтабек Әлжан Ержанұлы | Түркістан облысы | 5,53 | |||
7 | 2-23 | Бапаев Жандос Еркінұлы | Атырау облысы | 71,73 | |||
8 | 2-12 | Бахадыр Нұрлыхан Мұратұлы | Шымкент қ. | 76,2 | |||
9 | 2-7 | Бейсекенов Ералы Әсетұлы | Абай облысы | 78,96 | |||
10 | 2-15 | Бекмаханбетов Диас Ермаханұлы | Жамбыл облысы | 43,76 | |||
11 | 2-8 | Биржанова Эльмира Биржановна | Алматы қ. | 86,63 | |||
12 | 2-22 | Бисенбаев Нурлан Куандыкулы | Маңғыстау облысы | 81,63 | |||
13 | 2-24 | Бурибаев Дәурен Сұңғатұлы | Маңғыстау облысы | 0 | |||
14 | 2-20 | Ғаниолла Нұрболды Жандосұлы | Қарағанды облысы | 0 | |||
15 | 2-21 | Дәрібозов Қазыбек Құрманғазыұлы | Астана қ. | 74,86 | |||
16 | 2-11 | Джумадуллаев Мирзатилла Рахматуллаевич | Шымкент қ. | 61,96 | |||
17 | 2-1 | Досжанов Галымжан Конысбекович | Алматы қ. | 65,33 | |||
18 | 2-6 | Доспулов Айдос Әсілбекұлы | БКП | 78,76 | |||
19 | 2-14 | Дулатова Ақнұр Асқарқызы | Алматы қ. | 60,2 | |||
20 | 2-3 | Ерғалиев Ерасыл Еламанұлы | БҚО | 80,86 | |||
21 | 2-10 | Ерментай Нұржігіт Ғалымжанұлы | Шымкент қ. | 57,2 | |||
22 | 2-5 | Есен Ғалымжан Асқарұлы | Түркістан облысы | 87,43 | |||
23 | 2-19 | Есенжан Қанафия Нурланұлы | Маңғыстау облысы | 63,33 | |||
24 | 2-17 | Есенова Лаура Есенқызы | Маңғыстау облысы | 0 | |||
25 | 2-16 | Есетұлы Аман | Алматы облысы | 89,43 | |||
№3 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) |
|||||||
1 | 3-2 | Жанаділдин Архимед Құрманғазыұлы | Ақтөбе облысы | 90,33 | |||
2 | 3-9 | Жанәділқызы Ұлжан | Атырау облысы | 77,33 | |||
3 | 3-21 | Жантөре Аян Махамбетұлы | Атырау облысы | 90,33 | |||
4 | 3-19 | Жаңбырбаев Нұрмұхамед Талапұлы | Атырау облысы | 90 | |||
5 | 3-7 | Жакиянова Гүлнұр Нұржанқызы | Алматы облысы | 74,33 | |||
6 | келмеді | Жақан Сәт Нұрланұлы | СҚО | ||||
7 | 3-8 | Жалғасбаева Гулжанат Тұрдыбайқызы | Маңғыстау облысы | 89,33 | |||
8 | 3-17 | Жаманқұл Айдын Саяхатұлы | Қарағанды облысы | 46,66 | |||
9 | 3-20 | Жарасханов Алишер Муратханович | БКП | 39,33 | |||
10 | 3-1 | Женисбеков Бахтияр Женисбекулы | Алматы қ. | 70 | |||
11 | 3-3 | Жигули Диас Маратұлы | Астана қ. | 70,33 | |||
12 | 3-6 | Жолдасова Жанель Нұрлыбекқызы | Атырау облысы | 52,33 | |||
13 | 3-12 | Жолдасова Мөлдір Мэлсқызы | Маңғыстау облысы | 77,66 | |||
14 | 3-10 | Жумадылдаулы Айбек | Жамбыл облысы | 39,33 | |||
15 | 3-5 | Жунисбекова Молдир Аманжоловна | Алматы қ. | 57 | |||
16 | 3-13 | Жұмашев Арман Әскербекұлы | Қызылорда облысы | 71,66 | |||
17 | 3-18 | Жүсіпбек Мұрат Мұқтарұлы | Ақтөбе облысы | 37,66 | |||
18 | 3-23 | Жүніс Бейсенбек Сәрсенбекұлы | Алматы қ. | 80,33 | |||
19 | 3-14 | Забиханов Кайсар Кемелханулы | Маңғыстау облысы | 55 | |||
20 | 3-4 | Зүлпідін Алихан Мәлікұлы | Түркістан облысы | 82,33 | |||
21 | 3-22 | Зыяу Нұрмағанбет Аманкелдіұлы | Алматы қ. | 80 | |||
22 | 3-15 | Ибадуллаев Ырысбек Жақсылықұлы | Маңғыстау облысы | 51,66 | |||
23 | келмеді | Игіліков Болатбек Қайнарбекұлы | Жетісу облысы | ||||
24 | 3-11 | Ирзабеков Нурдаулет Сабитұлы | Маңғыстау облысы | 73,33 | |||
25 | 3-16 | Исағабылов Олжас Ердәулетұлы | Қызылорда облысы | 53,66 | |||
№4 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||||
1 | 4-8 | Исина Айжан Ержанқызы | Астана қ. | 87,88 | |||
2 | 4-10 | Карбозова Елигай Талапқызы | Қызылорда облысы | 79,88 | |||
3 | 4-13 | Каликанов Алей Куатович | Абай облысы | 53,77 | |||
4 | 4-3 | Кенжебайұлы Азамат | Алматы қ. | 65,22 | |||
5 | 4-1 | Конакбаев Беглан Саматұлы | Алматы қ. | 42,21 | |||
6 | 4-21 | Куандыков Ардак Кудайбергенулы | Алматы қ. | 91,99 | |||
7 | 4-22 | Куспанов Думан | Атырау облысы | 67,55 | |||
8 | келмеді | Куттыбек Нұрлыхан Бақытұлы | Шымкент қ. | ||||
9 | 4-9 | Кушкулова Дина Асылбековна | Павлодар облысы | 89,33 | |||
10 | 4-7 | Күнділдә Нұрдәулет Жаңабайұлы | Қызылорда облысы | 56,33 | |||
11 | 4-15 | Қажымұхан Мұрат Ерланұлы | Шымкент қ. | 25,66 | |||
12 | 4-18 | Қалдыханов Азат Ержанұлы | Алматы облысы | 65,88 | |||
13 | 4-4 | Қоштай Алмаз Ғалымжанұлы | Жамбыл облысы | 91,33 | |||
14 | 4-23 | Мадияр Альфараби Мұратбекұлы | Жамбыл облысы | 58,11 | |||
15 | 4-16 | Марат Ұлықбек Саматұлы | Шымкент қ. | 48,66 | |||
16 | 4-20 | Махмодия Жадыра Азаматқызы | Қарағанды облысы | 0 | |||
17 | 4-14 | Мурзабекова Мөлдір Аделбиқызы | Маңғыстау облысы | 56,77 | |||
18 | 4-24 | Мустафаева Гулдана Рустемовна | Қызылорда облысы | 91,77 | |||
19 | 4-17 | Мұрат Азамат Хамитұлы | Қызылорда облысы | 53,22 | |||
20 | 4-5 | Мырзахметов Абзал Серікұлы | БКП | 20,99 | |||
21 | 4-25 | Наврузбай Багдат Абілсеитұлы | Маңғыстау облысы | 45,11 | |||
22 | 4-2 | Нажиматдинов Нұрсултан Оразғалиұлы | Алматы қ. | 74,99 | |||
23 | 4-6 | Насиоллин Бекзат Асқарұлы | БҚО | 86,99 | |||
24 | 4-12 | Ниязова Гүлжанат Бақытқызы | Қызылорда облысы | 56,88 | |||
25 | 4-19 | Ниязов Сұлтан Рахатұлы | Түркістан облысы | 20,33 | |||
26 | 4-11 | Нұрасіл Айдана Женісқызы | Алматы қ. | 46,77 | |||
№5 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||||
1 | 5-10 | Нұрлыбекқызы Балнұр | Қызылорда облысы | 77,10 | |||
2 | 5-4 | Нұртазаев Нұрсұлтан Нұрлыбекұлы | Қызылорда облысы | 59,99 | |||
3 | 5-26 | Нұртас Мұқағали Бақытжанұлы | Қызылорда облысы | 70 | |||
4 | 5-22 | Олжабаева Фариза Жасуланкызы | Қарағанды облысы | 25,55 | |||
5 | 5-17 | Омар Лаура Сарсембайқызы | Маңғыстау облысы | 91,66 | |||
6 | 5-25 | Ондабаев Ерасыл Кыдырбаевич | Жетісу облысы | 86,10 | |||
7 | 5-5 | Орпабаев Азамат Жарылғапұлы | Маңғыстау облысы | 47,22 | |||
8 | 5-2 | Орынбай Муратбек Ерболатұлы | БКП | 56,66 | |||
9 | 5-23 | Орынов Ануарбек Бердимуратулы | Атырау облысы | 47,77 | |||
10 | 5-15 | Отанмұратов Еламан Болатович | Ақмола облысы | 31,11 | |||
11 | 5-24 | Өстемір Талғат Бекжігітұлы | Астана қ. | 28,99 | |||
12 | 5-8 | Өтегенов Мәмбет Айдарбекұлы | Алматы қ. | 55 | |||
13 | 5-12 | Пшембаева Молдир Армановна | Астана қ. | 66,66 | |||
14 | 5-1 | Раис Абылай Қазбекұлы | Алматы қ. | 66,33 | |||
15 | 5-21 | Ренатов Әлішер Ренатұлы | Астана қ. | 84,44 | |||
16 | 5-6 | Сайлау Ибраһим Ержанұлы | Абай облысы | 90,55 | |||
17 | 5-20 | Сайлауов Ақпан Бауыржанұлы | Жамбыл облысы | 25,55 | |||
18 | 5-14 | Самат Махаббат Нұрланқызы | Абай облысы | 76,10 | |||
19 | 5-19 | Сапаралы Мәдихан Досболұлы | Шымкент қ. | 92,77 | |||
20 | 5-7 | Саржан Еркебұлан Ержанұлы | Алматы қ. | 75,55 | |||
21 | 5-16 | Саулимбаев Галымжан Джанатханович | Алматы облысы | 54,44 | |||
22 | 5-18 | Сауыт Азизхан Қазбекұлы | Астана қ. | 89,99 | |||
23 | 5-9 | Сахидулла Санжар Маратұлы | Шымкент қ. | 81,66 | |||
24 | 5-11 | Сәуленбаев Асқарбек Ақылбекұлы | Шымкент қ. | 79,44 | |||
25 | 5-13 | Серік Меруерт Серікқызы | Қызылорда облысы | 81,66 | |||
26 | 5-3 | Серік Мирас Серікұлы | Маңғыстау облысы | 51,11 | |||
№6 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||||
1 | 6-4 | Серікбай Нұрмұхаммед Ерланұлы | Қызылорда облысы | 63,43 | |||
2 | 6-18 | Спанова Гулмаржан Ержанқызы | Абай облысы | 89,8 | |||
3 | 6-23 | Сұлтанов Қоблан Мұхтарұлы | Маңғыстау облысы | 58,87 | |||
4 | 6-13 | Сугурова Динара Мұратқызы | Маңғыстау облысы | 91,02 | |||
5 | 6-26 | Тайжан Мақсат Сапарғалиұлы | Шымкент қ. | 78,63 | |||
6 | 6-3 | Талғатұлы Әділетжан | Қызылорда облысы | 59,54 | |||
7 | 6-7 | Талипов Асыл Сапаргалиевич | Ұлытау облысы | 75,99 | |||
8 | 6-1 | Тасболатұлы Ислам | Алматы қ. | 70,39 | |||
9 | 6-22 | Тәжіғалиев Аманғали Серікқалиұлы | Маңғыстау облысы | 61,42 | |||
10 | 6-16 | Тельман Диас Бақытжанұлы | Қызылорда облысы | 31,99 | |||
11 | 6-25 | Төребек Бақберген Хайруллаұлы | Шымкент қ. | 70,79 | |||
12 | 6-24 | Тұрғанғалы Нұрбек Орынғалиұлы | Маңғыстау облысы | 0 | |||
13 | 6-14 | Тұрсыналы Димаш Ғазизұлы | Жамбыл облысы | 68 | |||
14 | 6-5 | Тұрсынәлі Арнат Сәбитұлы | Қызылорда облысы | 64,52 | |||
15 | 6-8 | Тұрсынов Ерлан Ержанұлы | Абай облысы | 72,12 | |||
16 | 6-9 | Тыйлов Нұрлыбек Теміралыұлы | БКП | 0 | |||
17 | 6-6 | Узакбаев Даулет Арманович | БКП | 77,96 | |||
18 | 6-11 | Үпілмәлік Құралай Нұржанқызы | Қызылорда облысы | 64,07 | |||
19 | 6-15 | Чәріпбек Әділет Заманбекұлы | Жамбыл облысы | 64,54 | |||
20 | 6-2 | Ченкебаев Алишер Серікұлы | Алматы облысы | 84,76 | |||
21 | 6-17 | Шағырбай Асылбек Бақытжанұлы | Маңғыстау облысы | 64,8 | |||
22 | 6-19 | Шаймұрат Айбол Қайыржанұлы | Қарағанды облысы | 71,01 | |||
23 | 6-21 | Шакиров Нурбол Сергазиевич | Ұлытау облысы | 81,66 | |||
24 | 6-10 | Шардарбек Сауат Мақсатұлы | Түркістан облысы | 76,11 | |||
25 | 6-20 | Шаукаров Меирбек Тугелбайұлы | Маңғыстау облысы | 72,99 | |||
26 | 6-12 | Якиян Азамат Қадырұлы | Алматы облысы | 76,69 | |||
№1 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||||
1 | 1-10 | Ағайдар Данияр Ерікұлы | Ақмола облысы | 82,44 | |||
2 | 1-14 | Айтказы Нурбек Нурланович | Қарағанды облысы | 78,33 | |||
3 | 1-3 | Айткулов Ельнур Маратович | СҚО | 87,89 | |||
4 | 1-13 | Акылова Камила Еркынкызы | Алматы қ. | 88,89 | |||
5 | 1-17 | Акшолаков Сакен Апсеметович | Жетісу облысы | 88,44 | |||
6 | 1-6 | Аманғали Ерасыл Мұратбекұлы | СҚО | 52,78 | |||
7 | 1-11 | Арапов Алтынбек Бакытжанович | Ақмола облысы | 81,22 | |||
8 | 1-1 | Асылханов Жолдас Берікұлы | Алматы қ. | 80,22 | |||
9 | 1-4 | Ахияров Ораз Даниярович | Павлодар облысы | 43,44 | |||
10 | 1-5 | Әбдірахым Бексұлтан Маратұлы | Алматы облысы | 95 | |||
11 | 1-19 | Әлімбаев Әлішер Ерланұлы | Астана қ. | 68 | |||
12 | 1-8 | Бекмаганбетова Айгерим Сериковна | Қостанай облысы | 87,89 | |||
13 | 1-20 | Бисихатов Данияр Николаевич | БҚО | 77,44 | |||
14 | 1-16 | Дамулин Эльдар Рахимович | Жетісу облысы | 82 | |||
15 | 1-12 | Дюсегалиева Аида Ерланқызы | БҚО | 90,11 | |||
16 | 1-15 | Ергешбек Данияр Аманкелдіұлы | Шымкент қ. | 70,89 | |||
17 | 1-18 | Ердананова Рамина Маратқызы | Алматы қ. | 44,33 | |||
18 | 1-2 | Елеуов Алихан Мұханұлы | Алматы қ. | 78,33 | |||
19 | 1-7 | Есетова Асем Сериковна | Қостанай облысы | 72,77 | |||
20 | 1-9 | Жазенова Эльвира Аскеровна | Қостанай облысы | 71,44 | |||
№2 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||||
1 | 2-5 | Жакатаева Анель Жеңісқызы | Алматы облысы | 58,33 | |||
2 | 2-13 | Жолдасбаев Руслан Әбдімалікұлы | Ұлытау облысы | 49,33 | |||
3 | 2-19 | Жолдықұл Данияр Батырбекұлы | Қызылорда облысы | 29,99 | |||
4 | 2-18 | Жумабаев Динмухамед Нурмолдаевич | Шымкент қ. | 68,66 | |||
5 | 2-6 | Жұмағұлов Ақжол Ерболатұлы | Шымкент қ. | 40,77 | |||
6 | 2-1 | Зинелов Темирлан Жумагалиулы | Алматы қ. | 88,53 | |||
7 | 2-17 | Кадыров Динмухамед Мейрханулы | Жамбыл облысы | 22,11 | |||
8 | 2-14 | Кайниденов Олжас Тулеуович | Павлодар облысы | 28,88 | |||
9 | 2-2 | Кайратов Рауан Маратович | СҚО | 33,88 | |||
10 | 2-4 | Кенжегул Алмас Оразханулы | Алматы қ. | 26,11 | |||
11 | 2-16 | Кокухина Кристина Владимировна | СҚО | 75,66 | |||
12 | 2-15 | Кудебаева Асель Руслановна | СҚО | 89,44 | |||
13 | 2-8 | Күлмаханов Бектөре Ғабитұлы | Алматы қ. | 46,66 | |||
14 | 2-7 | Кошимхан Бакытжан Бауржанулы | Қарағанды облысы | 68,21 | |||
15 | 2-10 | Кысыкова Индира Кайржановна | Астана қ. | 87,88 | |||
16 | 2-20 | Қаби Бекет Сырымұлы | Астана қ. | 29,55 | |||
17 | 2-12 | Қазбек Әлімжан Нұрланұлы | Павлодар облысы | 70,33 | |||
18 | 2-3 | Қоспан Мирас Нұрланұлы | БКП | 40 | |||
19 | 2-9 | Маметалиев Камунар Адилжанович | Ақмола облысы | 30 | |||
20 | 2-11 | Мамырбаев Дамир Бисембіұлы | Ақтөбе облысы | 54,11 | |||
№3 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||||
1 | 3-6 | Маратұлы Аханали | Астана қ. | 77,0 | |||
2 | 3-18 | Мауыткали Диана Болатқызы | Атырау облысы | 93 | |||
3 | 3-4 | Мейрманова Назік Дуйсенбайқызы | Алматы қ. | 68,97 | |||
4 | 3-13 | Мержоев Урус-Хан Мухамедович | Павлодар облысы | 86,32 | |||
5 | келмеді | Момышев Темірлан | Абай облысы | ||||
6 | 3-1 | Мукатов Алишер Саматович | БҚО | 74,31 | |||
7 | 3-20 | Муса Аскар Алмасулы | Қызылорда облысы | 52,98 | |||
8 | 3-5 | Нагачевская Яна Владимировна | СҚО | 66,1 | |||
9 | 3-15 | Накен Нұрдаулет Ерғалымұлы | Алматы облысы | 76,19 | |||
10 | 3-8 | Наурызбаева Диляра Серикказыкызы | Абай облысы | 62,11 | |||
11 | 3-14 | Нурмухаметов Нурсултан Нурланович | Алматы облысы | 83,1 | |||
12 | 3-12 | Нұрбаев Дархан Қамбарбекұлы | Астана қ. | 52,11 | |||
13 | 3-10 | Оразбай Бекдәулет Ерматұлы | Астана қ. | 41,19 | |||
14 | 3-7 | Оразақ Мадиар Асқарұлы | Астана қ. | 18,87 | |||
15 | 3-3 | Оралбеков Бахыт Ерланович | Алматы облысы | 71,5 | |||
16 | 3-9 | Өмірсерікұлы Мейіржан | Қызылорда облысы | 61,97 | |||
17 | 3-2 | Полевой Руслан Асланович | Қостанай облысы | 60,20 | |||
18 | 3-17 | Сабырхан Кемеңгер Бақытұлы | Шымкент қ. | 62,98 | |||
19 | 3-19 | Сарсембаев Динмухамед Аскарович | Астана қ. | 38,97 | |||
20 | 3-11 | Сәрсенов Нұрасыл Сымбатұлы | Алматы қ. | 88,44 | |||
21 | 3-16 | Сеиткарим Ұлжан Мадиханқызы | Түркістан облысы | 16,32 | |||
№4 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||||
1 | 4-18 | Сейданова Әйкерім Ғаниқызы | Шымкент қ. | 55,3 | |||
2 | 4-13 | Сейлханова Әсем Бахытқызы | Ақтөбе облысы | 50,4 | |||
3 | 4-8 | Сейткарим Даулет Серикұлы | Шымкент қ. | 42,79 | |||
4 | 4-4 | Серикбаев Дамир Амангельдыулы | Абай облысы | 66,8 | |||
5 | 4-1 | Серик Дарын Махашұлы | Алматы қ. | 88,44 | |||
6 | 4-20 | Серіков Жанарыс Ақарысұлы | Шымкент қ. | 79,44 | |||
7 | 4-16 | Серікова Саяжан Ардаққызы | Астана қ. | 70,96 | |||
8 | 4-14 | Талаптан Ерасыл Қанатбекұлы | Абай облысы | 49,3 | |||
9 | 4-2 | Текебаев Кенесарыхан Алмасович | Қарағанды облысы | 87,21 | |||
10 | 4-15 | Тлеуленов Нурканат Нурболатович | Павлодар облысы | 45,97 | |||
11 | 4-12 | Тоқтауов Әлібек Мейрамбекұлы | Астана қ. | 52,78 | |||
12 | 4-11 | Турсумбаева Алия Абылайхановна | Алматы облысы | 43,78 | |||
13 | 4-7 | Туяқ Бақытжан Нурболұлы | Алматы қ. | 91,99 | |||
14 | 4-21 | Улыкбанов Райымбек Маратович | Астана қ. | 89,1 | |||
15 | 4-6 | Шакупов Канат Талгатович | Қостанай облысы | 65,44 | |||
16 | 4-19 | Шалағанов Темирлан Дулатұлы | Абай облысы | 49,8 | |||
17 | 4-17 | Шолпан Шамил Асхатұлы | Жамбыл облысы | 69,44 | |||
18 | 4-5 | Шорабек Аңсар Бауржанұлы | Астана қ. | 63,44 | |||
19 | 4-10 | Шляховая Яна Дмитриевна | Қарағанды облысы | 31,56 | |||
20 | 4-9 | Ыдырысова Айдана Ерсаидқызы | Алматы қ. | 53,7 | |||
21 | 4-3 | Іңкәр Самғат Мақсатұлы | Жамбыл облысы | 87,78 |
Ведомствоаралық қабылдау
комиссиясының хатшысы М. Жылкыбаева