ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 8 ИЮНЯ 2023 ГОДА
Место проведения экзамена: Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республики, 94.
8 ИЮНЯ 2023 ГОДА | ||||||
№ | Код | Ф.И.О. | Регион | Итоговая оценка | ||
ГРУППА №1 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||||
1 | 1-14 | Абдулхамит Нұрбота Ильясұлы | Павлодарская область | 84,44 | ||
2 | 1-2 | Аскаров Арман Бауыржанович | Область Жетісу | 43,10 | ||
3 | 1-3 | Айтмамыров Серік Ерланұлы | Область Жетісу | 86,88 | ||
4 | 1-15 | Алтынбек Нұрсаулет Алтынбекұлы | Кызылординская область | 26,11 | ||
5 | 1-18 | Алмағанбетов Бекарыс Бауыржанұлы | г. Астана | 97 | ||
6 | 1-11 | Абдолов Санжар Құмарұлы | Актюбинская область | 84,77 | ||
7 | 1-19 | Ақжолов Нурбақыт Жансеитулы | г.Шымкент | 88,88 | ||
8 | 1-12 | Әлмахан Әліби Құрышбекұлы | Жамбылская область | 87,21 | ||
9 | 1-9 | Байжуманова Айгерим Рахымбековна | ВКО | 85,32 | ||
10 | 1-7 | Базарбек Арнат Талапұлы | Жамбылская область | 35,44 | ||
11 | 1-13 | Бекжанов Шынгыс Нурланович | Жамбылская область | 19,44 | ||
12 | 1-10 | Бекназаров Руслан Советович | Актюбинская область | 96,22 | ||
13 | 1-8 | Бахадыр Нұрлыхан Мұратұлы | г.Шымкент | 53,32 | ||
14 | 1-17 | Досетов Ұлан Иниятуллаұлы | Мангистауская область | 28,88 | ||
15 | 1-4 | Еркінұлы Даулет | Мангистауская область | 68,88 | ||
16 | 1-1 | Есетұлы Аман | Алматинская область | 87,77 | ||
17 | 1-5 | Жексенов Айбек Русланұлы | Мангистауская область | 1,11 | ||
18 | 1-16 | Жарылғап Мерей Асылбекұлы | Мангистауская область | 75 | ||
19 | 1-6 | Жақсылық Ырысдәулет Қарсыбекұлы | Туркестанская область | 84,77 | ||
ГРУППА №2 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||||
1 | 2-5 | Зулкарнайева Гульбарам Джаскайратовна | ЗКО | 94,44 | ||
2 | 2-14 | Исабеков Альнұр Акжигитұлы | г.Шымкент | 88,99 | ||
3 | 2-12 | Ибрахім Бекмырза Сейтжанәліұлы | Туркестанская область | 78,88 | ||
4 | 2-1 | Кажигалиев Закария Алмазович | Костанайская область | 55,33 | ||
5 | 2-15 | Кенжегулов Дастан Жанболатулы | Актюбинская область | 85,77 | ||
6 | 2-16 | Канбатыров Ернар Ғазизұлы | г. Шымкент | 80,10 | ||
7 | 2-11 | Кенесбек Алихан Копбосынович | г. Алматы | 0 | ||
8 | 2-9 | Кенже Бекжан
Нұрланұлы |
г.Шымкент | 56,11 | ||
9 | 2-18 | Кошекбаев Нурсултан Динмухаммедулы | Алматинская область | 63,10 | ||
10 | 2-19 | Қайратұлы Ілияс | Мангистауская область | 21,55 | ||
11 | 2-13 | Қонақ Бауырлан Сұлтанұлы | Кызылординская область | 51,22 | ||
12 | 2-6 | Қабыл Нұрлан Жомартұлы | Актюбинская область | 36,77 | ||
13 | 2-17 | Қайса Айбар Ерболұлы | Карагандинская область | 50,77 | ||
14 | 2-2 | Қаныбек Азамат Қаныбекұлы | Туркестанская область | 42,77 | ||
15 | 2-7 | Лесбек Таңшолпан Мұсабекқызы | г.Шымкент | 35,32 | ||
16 | 2-10 | Маликов Бекзат Ергалиұлы | Жамбылская область | 64,88 | ||
17 | 2-8 | Мүсілім Мағжан Бауыржанұлы | г.Шымкент | 62,21 | ||
18 | 2-3 | Мылтыкбай Жансерік Ибрагимұлы | г.Шымкент | 51,55 | ||
19 | 2-4 | Марат Ұлықбек Саматұлы | г.Шымкент | 70,88 | ||
ГРУППА №3 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||||
1 | 3-18 | Мырзағалиев Елдос Заманбекұлы | г. Астана | 66,66 | ||
2 | 3-14 | Нұрлыханұлы Алмасхан | г. Шымкент | 24,99 | ||
3 | 3-16 | Наврузбай Багдат Абілсеитұлы | Мангистауская область | 27,77 | ||
4 | 3-3 | Оспанов Дастан Дарханович | область Жетісу | 46,66 | ||
5 | 3-7 | Өскенбек Айғаным Еркінқызы | г. Алматы | 50 | ||
6 | 3-12 | Сәлім Жансая Ермекқызы | СКО | 65,88 | ||
7 | Неявка | Сейтбеков Наурыз Муратулы | Жамбылская область | |||
8 | 3-10 | Сатыбалды Дәурен Бәкенұлы | г.Шымкент | 75,55 | ||
9 | 3-11 | Султанов Жанибек Нурланович | г.Шымкент | 33,33 | ||
10 | 3-5 | Сейлханов Ерзатхан Бағдатұлы | Туркестанская область | 65,88 | ||
11 | 3-8 | Сұлтан Бибарыс Серікұлы | Туркестанская область | 0 | ||
12 | 3-9 | Сахидулла Санжар Маратұлы | г.Шымкент | 88,99 | ||
13 | 3-6 | Сұлтанбек Талғат Маратұлы | Туркестанская область | 12,22 | ||
14 | 3-17 | Сауыт Азизхан Қазбекұлы | г. Астана | 93,66 | ||
15 | 3-13 | Тұрсыналы Димаш Ғазизұлы | Жамбылская область | 38,33 | ||
16 | 3-2 | Талиб Чингиз Тимурулы | Костанайская область | 67,55 | ||
17 | 3-19 | Турсынбаева Базаргул Адилбекқызы | Мангистауская область | 13,88 | ||
18 | 3-4 | Темірболат Дархан Қайржанұлы | Мангистауская область | 83,77 | ||
19 | 3-15 | Тұрысбек Жалғас Романұлы | г.Алматы | 36,66 | ||
20 | 3-1 | Эмиров Азамат Нурбекович | Алматинская область | 55,55 | ||
ГРУППА №1 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | ||||||
1 | 1-2 | Асылханов Жолдас Берікұлы | г. Алматы | 86,87 | ||
2 | 1-12 | Артықбай Жасдәуір Үмбетұлы | г.Алматы | 90,88 | ||
3 | 1-13 | Әбдісалам Сардар Абзалханұлы | г.Шымкент | удален | ||
4 | 1-4 | Абитаев Ернар Абдибекович | Мангистауская область | 90,32 | ||
5 | неявка | Аманғали Ерасыл Мұратбекұлы | СКО | |||
6 | 1-7 | Алимова Меруерт Еслямовна | Акмолинская область | 95,77 | ||
7 | 1-8 | Баймышев АзаматМаратович | Акмолинская область | 66,11 | ||
8 | 1-11 | Бекебаев Ернур Нурбекұлы | г. Алматы | 16,66 | ||
9 | 1-3 | Битимов Алмат Жомартович | Мангистауская область | 61,67 | ||
10 | 1-9 | Балкашев Данияр Жангельдыевич | СКО | 93,88 | ||
11 | 1-14 | Ғазизов Диас Жангелдіұлы | Карагандинская область | 28,86 | ||
12 | 1-6 | Джусупов Радмир Муратович | г. Алматы | 88,09 | ||
13 | 1-15 | Есенгелді Айбар Жанатұлы | г. Астана | 76,65 | ||
14 | 1-10 | Жумабаев Динмухамед Нурмолдаевич | г.Шымкент | 92,54 | ||
15 | 1-5 | Жумабаев Ренат Жумабаевич | Атырауская область | 64,98 | ||
16 | 1-1 | Зинелов Темирлан Жумагалиулы | г. Алматы | 90,19 | ||
ГРУППА №2 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | ||||||
1 | неявка | Ибрагимов Нурдаулет Маратович | Акмолинская область | |||
2 | 2-9 | Имаш Нұридин Алмазұлы | г. Алматы | 30,99 | ||
3 | 2-7 | Имамадинов Ерасыл Ақтанұлы | Актюбинская область | 63,99 | ||
4 | 2-1 | Кабжиев Алихан Талгатулы | г. Астана | 88,66 | ||
5 | 2-6 | Кенжебекұлы Әділ | ВКО | 82,99 | ||
6 | 2-4 | Канат Мейрамгуль Максутовна | Карагандинская область | 80,22 | ||
7 | 2-2 | Қасымбек Азамат Бахытұлы | г. Алматы | 49,77 | ||
8 | неявка | Құрманалы Хамзат Исламбекұлы | Жамбылская область | |||
9 | 2-3 | Қуанғалиев Дәулет Абайұлы | Атырауская область | 71,66 | ||
10 | 2-8 | Кайрат Айбек Нурбекулы | СКО | 0 | ||
11 | неявка | Қайдаров Жоларыс Ардақұлы | Карагандинская область | |||
12 | 2-11 | Лебедев Юрий Сергеевич | г. Астана | 80,10 | ||
13 | 2-10 | Масаков Аскар Бостанович | Кызылординская область | 17,22 | ||
14 | 2-15 | Мұхтаров Бекет Мұхтарұлы | Атырауская область | 50,88 | ||
15 | 2-5 | Мұхаметқали Дінмұхамед Дінбаянұлы | СКО | 60,55 | ||
ГРУППА №3 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | ||||||
1 | 3-14 | Оразалы Нұрсұлтан Маратұлы | Карагандинская область | 79,31 | ||
2 | 3-1 | Серік Темірлан Дидарұлы | г. Алматы | 27,42 | ||
3 | 3-7 | Сәрсенов Нұрасыл Сымбатұлы | г. Алматы | 92,11 | ||
4 | 3-11 | Серіков Жанарыс Ақарысұлы | г.Шымкент | 54,65 | ||
5 | 3-2 | Серик Дарын Махашұлы | Атырауская область | 90,54 | ||
6 | 3-15 | Смаилова Мадина Ержановна | г. Астана | 55,21 | ||
7 | 3-12 | Серикбаев Саян Тулебаевич | СКО | 0 | ||
8 | 3-8 | Сатпай Жадыра Жигерқызы | Актюбинская область | 56,54 | ||
9 | 3-13 | Таникенов Даурен Даулетбекович | г.Алматы | 30,53 | ||
10 | 3-5 | Туник Карина Юрьевна | г. Алматы | 72,43 | ||
11 | 3-6 | Тургынбекова Асель Асанбеккызы | г. Алматы | 84,43 | ||
12 | 3-9 | Уразгалиева Лаура Нурлановна | ЗКО | 75,75 | ||
13 | 3-10 | Шуйншкалиева Аида Игоревна | ЗКО | 69,75 | ||
14 | 3-4 | Юн Галина Игоревна | Алматинская область | 85,1 | ||
15 | 3-3 | Нурмухаметов Нурсултан Нурланович | Алматинская область | 80,1 |
Секретарь
межведомственной приемной комиссии М. Жылкыбаева