Период проведения: 21 ноября 2023 года
Место проведения экзамена: Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республики, 94.
№ | Код | Ф.И.О. | Регион | Итоговая оценка |
ГРУППА №1 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 1-22 | Адильханова Адина Бауыржановна | г. Астана | 84,44 |
2 | 1-14 | Айдарбай Абылайхан Ғалымжанұлы | Мангистауская область | 49,44 |
3 | 1-6 | Айтасов Сержан Мухитұлы | Туркестанская область | 94,44 |
4 | 1-23 | Актаева Аружан Еркінқызы | Область Абай | 89,44 |
5 | 1-7 | Алдонгаров Дәулет Алсеитұлы | Область Жетісу | 71,10 |
6 | 1-16 | Алжан Нұрдаулет Ақылбекұлы | г.Шымкент | 64,33 |
7 | 1-24 | Алимбетов Бағлан Болатұлы | г. Астана | 54,44 |
8 | 1-18 | Алимов Дәурен Сәндібекұлы | Кызылординская область | 34,44 |
9 | 1-20 | Алмасбаева Аида Әділетқызы | Алматинская область | 78,88 |
10 | 1-5 | Аманалы Айбек Айдынұлы | г.Алматы | 78,55 |
11 | 1-21 | Амантай Қазыбек Құттымұратұлы | ГТП | 62,77 |
12 | 1-15 | Андрей Жандос Мұратұлы | г.Алматы | 64,55 |
13 | 1-10 | Асан Ақжұлдыз Ғазизқызы | Жамбылская область | 86,10 |
14 | 1-1 | Асқар Дінмұхаммед Асқарұлы | г.Алматы | 63,66 |
15 | 1-26 | Асқар Шерқуат Мақсатұлы | г.Шымкент | 66,66 |
16 | 1-3 | Атамбеков Бағдат Нуржанұлы | г.Шымкент | 72,55 |
17 | 1-4 | Аубел Ерік Мұратұлы | г.Алматы | 74,33 |
18 | 1-12 | Ахмет Динара Әлиқызы | Жамбылская область | 40,99 |
19 | 1-2 | Ахботин Хамит Нуржанулы | Мангистауская область | 68,99 |
20 | 1-25 | Ахылбеков Тұрсынхан Досанұлы | г.Шымкент | 9,99 |
21 | 1-8 | Аширов Диас Қуанышұлы | г.Шымкент | 46,55 |
22 | 1-27 | Әбдікәрім Сайдмұхаммед Әбдікәрімұлы | г.Шымкент | 75,55 |
23 | 1-11 | Әбдіманат Аружан Жұмабекқызы | Жамбылская область | 48,22 |
24 | 1-9 | Әбілда Нұрмаханбет Құрбанбайұлы | Мангистауская область | 22,22 |
25 | 1-17 | Әділханов Әміржан Әділханұлы | Актюбинская область | 63,99 |
26 | 1-13 | Әуезов Ерсұлтан Мұханбетжанұлы | Область Ұлытау | 71,10 |
27 | 1-19 | Балабаев Айдар Дүйсенбайұлы | Атырауская область | 62,88 |
ГРУППА №2 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 2-3 | Балтабек Әлжан Ержанұлы | Туркестанская область | 58,55 |
2 | 2-21 | Балтабеков Шахмардан Қайратұлы | Кызылординская область | 92,11 |
3 | 2-11 | Балықбай Бақдәулет Қанатұлы | г.Шымкент | 54,55 |
4 | 2-26 | Батырханқызы Асылжан | ЗКО | 81,99 |
5 | 2-10 | Бауыржанов Сержан Ержанұлы | Алматинская область | 64,99 |
6 | 2-13 | Бәкір Рамазан Ерланұлы | Кызылординская область | 66,99 |
7 | неявка | Бегманов Сағадат Бағдатұлы | г.Шымкент | неявка |
8 | 2-7 | Бекхан Нұрдәулет Намазханұлы | г.Шымкент | 77,33 |
9 | 2-2 | Берикова Алина Сериковна | г. Астана | 81,66 |
10 | 2-1 | Бисенгалиев Нариман Қанатжанұлы | Атырауская область | 90,66 |
11 | 2-17 | Болатқызы Іңкәр | Область Жетісу | 65,77 |
12 | 2-20 | Болатбек Мұхамеджан Маратұлы | г.Шымкент | 57,55 |
13 | 2-23 | Бопаева Асемгуль Тимуровна | Область Абай | 69,88 |
14 | 2-18 | Ботабаева Аяулым Каныбековна | ВКО | 75,66 |
15 | 2-24 | Буданбаева Зарина Махаббаткызы | г.Алматы | 75,66 |
16 | 2-12 | Бузикеев Даурен Маратулы | г. Астана | 83,44 |
17 | 2-27 | Габидуллин Бексұлтан Сағынғалиұлы | ЗКО | 46,77 |
18 | 2-22 | Галымжанова Аружан Сырымбетовна | Костанайская область | 64,77 |
19 | 2-8 | Ғинятов Исламбек Бекболатұлы | ЗКО | 54,44 |
20 | 2-9 | Дамир Дана Берікқызы | Жамбылская область | 64,66 |
21 | 2-16 | Даулетова Перизат Нурбергеновна | Актюбинская область | 71,99 |
22 | 2-4 | Дәкәрім Қуандық Қанатұлы | Карагандинская область | 42,21 |
23 | неявка | Досетов Ұлан Иниятуллаұлы | Мангистауская область | неявка |
24 | 2-15 | Досжанов Қайырбек Мырзағожаұлы | ЗКО | 82,66 |
25 | 2-19 | Дузбаева Инжумаржан Бауржановна | Кызылординская область | 76,77 |
26 | 2-25 | Дусенбаев Диас Бисенгалиевич | Мангистауская область | 44,33 |
27 | 2-14 | Дүйсембай Нұрлыхан Қанатұлы | г.Шымкент | 92,33 |
ГРУППА №3 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 3-26 | Еген Ахмет Нұралыұлы | г.Шымкент | 74 |
2 | 3-19 | Елеусін Мұхамеджан Кеңесбайұлы | Мангистауская область | 55,99 |
3 | 3-11 | Елтай Нұрсұлтан Ерболұлы | Костанайская область | 87,88 |
4 | 3-9 | Ерболатов Еркегали Еркинович | г.Алматы | 64,88 |
5 | 3-15 | Ернарова Асем Ернаровна | ЗКО | 78,55 |
6 | 3-3 | Есбосын Тауакел Асанұлы | Мангистауская область | 56,11 |
7 | 3-4 | Есмаханова Айнур Ермахановна | г.Шымкент | 87,99 |
8 | 3-13 | Жабаев Ильяс Айсултанович | Актюбинская область | 89,32 |
9 | 3-1 | Жақсат Нұржігіт Аманғалиұлы | Кызылординская область | 21,44 |
10 | 3-16 | Жамбай Ерболат Қанатұлы | Жамбылская область | 19,22 |
11 | 3-7 | Жамбыл Жантөре Бекболатұлы | ЗКО | 80,77 |
12 | 3-6 | Жаманқұл Айдын Саяхатұлы | Карагандинская область | 71,77 |
13 | 3-12 | Жанаберген Жансерик Женисулы | г.Алматы | 77,77 |
14 | 3-10 | Жанатаев Заңғар Ерланұлы | Область Ұлытау | 88,99 |
15 | 3-25 | Жантүгел Нұрталап Ерланұлы | Кызылординская область | 88,99 |
16 | 3-14 | Жанысбекова Алуа Айдарқызы | Жамбылская область | 90,55 |
17 | 3-17 | Жапаров Дархан Маликұлы | Алматинская область | 60,22 |
18 | 3-2 | Жарылқап Абылай Асетұлы | г.Шымкент | 54,77 |
19 | 3-22 | Жұмахан Қуаныш Сәдуахасұлы | Туркестанская область | 59,99 |
20 | 3-27 | Жұмаханов Темірлан | Костанайская область | 63,44 |
21 | 3-8 | Жұмағұлов Ақжол Ерболатұлы | г.Шымкент | 54,55 |
22 | 3-23 | Жұмәділлаев Нажмеддин Немәтоллаұлы | Жамбылская область | 95,44 |
23 | 3-21 | Зейнел Заңғар Берікұлы | Область Жетісу | 68,88 |
24 | 3-18 | Зейноллаева Айдана Жалғасқызы | г. Астана | 79,11 |
25 | 3-20 | Зекен Досан Азаматұлы | Карагандинская область | 68,66 |
26 | 3-5 | Ибраев Алихан Ермекович | Павлодарская область | 70,55 |
27 | 3-24 | Ибрагимов Еламан Саидович | г.Алматы | 49,77 |
ГРУППА №4 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 4-15 | Исағабылов Олжас Ердәулетұлы | Кызылординская область | 62,10 |
2 | 4-27 | Исмайл Нұрдәулет Талғатұлы | г. Астана | 95,68 |
3 | 4-1 | Кабдулшарипова Жаннур Кайратовна | Область Абай | 93,11 |
4 | 4-5 | Кадирова Аксауле Улыкпановна | Атырауская область | 52,88 |
5 | 4-26 | Кадыров Динмухамед Мейрханулы | Жамбылская область | 84,11 |
6 | 4-13 | Калдаш Алиаскар Түзелұлы | г.Шымкент | 38,33 |
7 | 4-6 | Каныева Зита Тулюбаевна | Мангистауская область | 33,11 |
8 | 4-10 | Карабаева Жансая Абілқасымқызы | г.Алматы | 90,55 |
9 | 4-12 | Касенова Даяна Бисенбеккызы | Костанайская область | 93,66 |
10 | 4-25 | Касымов Нурлан Серикович | г.Алматы | 89,11 |
11 | 4-11 | Кәбір Мерей Әділбекұлы | Область Абай | 67,44 |
12 | 4-2 | Кенжетай Камилла Ерланқызы | Атырауская область | 71,99 |
13 | 4-8 | Керімбек Арман Мұратбекұлы | г.Алматы | 90,55 |
14 | 4-19 | Куандиков Сырым Илесбекұлы | г.Шымкент | 62,88 |
15 | 4-16 | Кучаров Жамшид Мұзаффорұлы | г.Алматы | 91,33 |
16 | 4-9 | Қадырұлы Бақтияр | г. Астана | 58,66 |
17 | 4-14 | Қажымұхан Мұрат Ерланұлы | Туркестанская область | 85,66 |
18 | 4-18 | Қалдыбек Жәнібек Қалдыбекұлы | Кызылординская область | 3,33 |
19 | 4-3 | Қалдыханов Азат Ержанұлы | Алматинская область | 70,22 |
20 | 4-20 | Қанатбек Еркебұлан Қанатбекұлы | Кызылординская область | 89,55 |
21 | 4-4 | Қамбар Мадина Маратқызы | г.Шымкент | 72,66 |
22 | 4-21 | Қаулыбек Арайлым Ержанқызы | Область Жетісу | 91,77 |
23 | 4-22 | Қиятов Бақберген Оразбекұлы | г.Шымкент | 89,44 |
24 | 4-24 | Қонай Олжас Қосайұлы | Мангистауская область | 87,88 |
25 | 4-23 | Қоспан Мирас Нұрланұлы | ГТП | 0 |
26 | 4-17 | Қосылған Абылайхан Ғалымжанұлы | Жамбылская область | 69,33 |
27 | 4-7 | Қуандықов Даулетхан Асқарұлы | Актюбинская область | 61,21 |
ГРУППА №5 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | неявка | Қуантыров Төребек Берікұлы | Атырауская область | неявка |
2 | 5-10 | Құсайын Бекзат Нұрсалбекұлы | Мангистауская область | 10,88 |
3 | 5-8 | Қырықбай Ажар Артурқызы | Атырауская область | 60,89 |
4 | 5-11 | Марат Мұхаммедали Сырымбекұлы | Жамбылская область | 76,55 |
5 | 5-2 | Маратова Ақтілек Ренатқызы | ЗКО | 89,44 |
6 | 5-24 | Маликов Куаныш Багдатович | Кызылординская область | 57,66 |
7 | 5-6 | Маликов Серікболат Нұрболатұлы | Алматинская область | 70,22 |
8 | неявка | Мауытбай Алмас Қазиұлы | Мангистауская область | неявка |
9 | неявка | Махмодия Жадыра Азаматқызы | Карагандинская область | неявка |
10 | 5-9 | Мейірман Нұрлы Жасұланұлы | г. Астана | 66,33 |
11 | 5-27 | Мереке Жомарт Мерекеұлы | Актюбинская область | 82,22 |
12 | 5-21 | Мизан Ерасыл Ерболұлы | Жамбылская область | 55,66 |
13 | 5-17 | Муратов Рахат Муратович | ВКО | 55,89 |
14 | 5-23 | Мурзабекова Мөлдір Аделбиқызы | Мангистауская область | 74,55 |
15 | 5-20 | Мұрат Азамат Хамитұлы | Кызылординская область | 58,55 |
16 | 5-15 | Мұратханов Заманбек Қасенұлы | Алматинская область | 63,77 |
17 | 5-16 | Мұқашев Ерсұлтан Саматұлы | Атырауская область | 52,33 |
18 | 5-13 | Мұстафина Рыскүл Нұрболатқызы | Область Ұлытау | 72 |
19 | 5-3 | Нагай Жанерке Ханкелдіқызы | г. Астана | 87,33 |
20 | 5-7 | Насипкалиева Феруза Ербулатовна | Атырауская область | 41,66 |
21 | 5-14 | Нургожин Курмет Темеркеевич | Акмолинская область | 72,77 |
22 | 5-22 | Нұрсапа Ақтаң Нұрланұлы | Область Жетісу | 85,99 |
23 | 5-1 | Нұрасіл Айдана Женісқызы | г.Алматы | 70,77 |
24 | 5-4 | Нұрлан Елжан Нұрланұлы | г. Астана | 58,44 |
25 | 5-12 | Опиева Алуа Мұратқызы | ЗКО | 67 |
26 | 5-5 | Оразақ Мадиар Асқарұлы | г. Астана | 85,77 |
27 | 5-18 | Орал Қожахмет Сейдахметұлы | г.Шымкент | 45,11 |
ГРУППА №6 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 6-12 | Орпабаев Азамат Жарылғапұлы | Мангистауская область | 82,99 |
2 | 6-15 | Орынов Ануарбек Бердимуратулы | Атырауская область | 76,88 |
3 | 6-26 | Орысбай Мирас Балабайұлы | Мангистауская область | 78,55 |
4 | неявка | Оспанов Мұхамедғали Серғалиұлы | г.Шымкент | неявка |
5 | 6-14 | Отанмұратов Еламан Болатович | Акмолинская область | 87,10 |
6 | 6-25 | Өмірбаев Саламат Русланұлы | Актюбинская область | 85,66 |
7 | 6-3 | Өмірзақ Сәния Майорқызы | г.Алматы | 87,44 |
8 | 6-1 | Өсербай Теміртас Амантайұлы | Атырауская область | 42,11 |
9 | 6-11 | Пернебек Дінмұхаммед Нұрлыбекұлы | г.Шымкент | 69,66 |
10 | 6-13 | Радалифов Мақсат Нұрлыбекұлы | ГТП | 75,33 |
11 | 6-8 | Рахманбекова Назерке Саржановна | Область Жетісу | 83,32 |
12 | 6-17 | Риза Ернұр Нұрланұлы | ЗКО | 77,33 |
13 | 6-7 | Рысбек Нияз Данатұлы | ГТП | 48,66 |
14 | 6-16 | Рысымбетов Бекнур Калдарбекович | Туркестанская область | 85,33 |
15 | 6-6 | Сайлауов Ақпан Бауыржанұлы | Жамбылская область | 66,44 |
16 | 6-19 | Сайын Сұлтан Еркінұлы | Акмолинская область | 72,44 |
17 | 6-4 | Сарыбек Ақерке Сәкенқызы | г.Шымкент | 91,77 |
18 | 6-21 | Сәду Әділет Сағымбекұлы | Кызылординская область | 88,88 |
19 | 6-20 | Сәдібаев Қанат Советұлы | Жамбылская область | 69,55 |
20 | 6-2 | Сәрсенбек Әнел Аманбекқызы | Область Ұлытау | 45,44 |
21 | 6-24 | Серік Мирас Серікұлы | Мангистауская область | 35,55 |
22 | 6-27 | Серікбай Еркебұлан Ерланұлы | г. Астана | 55,77 |
23 | 6-18 | Серікбай Сейтмахан Сермұхамедұлы | Кызылординская область | 78,10 |
24 | 6-9 | Серікбай Хаджымұрат Тынымбайұлы | Область Ұлытау | 70,88 |
25 | 6-5 | Серікжан Жандос Бауыржанұлы | ГТП | 89,10 |
26 | 6-22 | Сейдихалық Шыңғысхан Қайрғалиұлы | г. Астана | 65 |
27 | 6-10 | Сейлханова Әсем Бахытқызы | Актюбинская область | 56,21 |
ГРУППА №7 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 7-12 | Сейткарим Даулет Серикұлы | г.Шымкент | 57,64 |
2 | 7-20 | Суйнбаев Жандос Маратулы | Мангистауская область | 80,87 |
3 | 7-4 | Султанғалиұлы Ақылбек | Туркестанская область | 84,66 |
4 | 7-23 | Сүйеніш Айболат Ерболұлы | Мангистауская область | 59,43 |
5 | 7-25 | Тайхар Назым Махмұтқызы | г.Алматы | 90,67 |
6 | 7-6 | Тайшыбек Ерназар Бекетұлы | Кызылординская область | 84,64 |
7 | 7-11 | Теміртас Амирбек Маратұлы | Костанайская область | 69,67 |
8 | 7-9 | Тлеутайқызы Марал | Область Абай | 86,42 |
9 | 7-13 | Тоқбазар Әлібек Нұргелдіұлы | Область Жетісу | 80,98 |
10 | 7-16 | Тоқбергенов Темірлан Бейбітұлы | Жамбылская область | 90,22 |
11 | 7-8 | Тоқберген Ержігіт Нұржанұлы | Жамбылская область | 83,31 |
12 | 7-19 | Төлебек Мүсілім Мақсатұлы | г.Шымкент | 87,21 |
13 | 7-7 | Төлегенова Әсель Тимурқызы | Кызылординская область | 88,74 |
14 | 7-17 | Тұрабай Қаһарман Бауржанұлы | Атырауская область | 64,97 |
15 | 7-26 | Тұрғанғалы Нұрбек Орынғалиұлы | Мангистауская область | 61,74 |
16 | 7-2 | Түгелбай Сымбат Акмалханқызы | г.Шымкент | 54,53 |
17 | неявка | Тыйлов Нұрлыбек Теміралыұлы | ГТП | неявка |
18 | 7-3 | Умбетбек Бағжан Ерланұлы | Область Жетісу | 61,31 |
19 | 7-24 | Умбетов Бекзат Сәкенұлы | Область Жетісу | 71,87 |
20 | 7-18 | Үсен Сейілхан Ақментайұлы | Туркестанская область | 17,76 |
21 | 7-1 | Чамеш Нұрай Серікбайқызы | г.Алматы | 92,66 |
22 | 7-21 | Шайзат Олжас Жанболатұлы | Область Жетісу | 82,40 |
23 | 7-22 | Шәріпбай Таңжарық Имашұлы | Область Жетісу | 76,88 |
24 | 7-14 | Шегебаев Мақсат Талғатұлы | г.Алматы | 92,32 |
25 | 7-5 | Шеңгелбаев Таңат Мейрамбекұлы | Жамбылская область | 67,79 |
26 | 7-15 | Шунимов Нұр Арманұлы | ГТП | 83,20 |
27 | 7-10 | Іңкәрбек Ғазиз Абзалұлы | Туркестанская область
|
69,99 |
ГРУППА №1 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 1-6 | Абдрахманова Молдир Дауреновна | Павлодарская область | 73,22 |
2 | 1-12 | Абдрахманов Амирхан Ержанович | г. Астана | 55,55 |
3 | 1-15 | Абеев Арман Бакытжанович | Павлодарская область | 87,64 |
4 | 1-11 | Абрай Данияр Мұратұлы | г.Алматы | 70,97 |
5 | 1-17 | Айнабеков Мағжан Сержанұлы | г.Шымкент | 0 |
6 | 1-2 | Айтпеков Ануар Игоревич | Область Ұлытау | 0 |
7 | 1-22 | Алтынбек Азамат Нұркенұлы | Туркестанская область | 0 |
8 | 1-20 | Альзаков Темирлан Ерзатович | г. Астана | 83,86 |
9 | 1-21 | Аманбаев Аслан Елюбаевич | Область Ұлытау | 0 |
10 | 1-4 | Ахтамберді Айбек Ертайұлы | г.Алматы | 80,66 |
11 | 1-19 | Әбілда Рыскелді Қалдыбекұлы | г.Алматы | 76,88 |
12 | 1-5 | Бабаева Айгерим Омербековна | ЗКО | 51,87 |
13 | 1-8 | Бахадур Жандос Болатұлы | г.Шымкент | 56,55 |
14 | 1-13 | Баянов Шадияр Еркинович | Атырауская область | 45,55 |
15 | 1-10 | Бекжанов Шынгыс Нурланович | Алматинская область | 90,35 |
16 | неявка | Бердигожинов Чингис Суюндыкович | Костанайская область | неявка |
17 | 1-16 | Бертаев Мухатай Абылаевич | г. Астана | 33,98 |
18 | 1-1 | Болатбеков Айзат Абзалұлы | г.Алматы | 76,99 |
19 | 1-14 | Битимов Алмат Жомартович | Мангистауская область | 50,65 |
20 | 1-3 | Буркитов Шынғысхан Ардакұлы | Акмолинская область | 87,99 |
21 | 1-18 | Ғаниолла Нұрболды Жандосұлы | Карагандинская область | 61,55 |
22 | 1-7 | Даиров Дархан Еркенұлы | Акмолинская область | 62,44 |
23 | 1-9 | Джолумбетова Аяулым Меирлықызы | Область Абай | 59,88 |
ГРУППА №2 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 2-5 | Ержанова Майра Канатбековна | г. Астана | 92,44 |
2 | 2-12 | Ерикова Асель Ериковна | Область Абай | 75,55 |
3 | 2-19 | Ермухамбет Еламан Бекмұхамбетұлы | Область Жетісу | 79,66 |
4 | 2-21 | Ерназар Абай Оңдасынұлы | г. Астана | 51,22 |
5 | 2-6 | Ерсайынқызы Зарина | ЗКО | 84,33 |
6 | 2-15 | Жабағиева Ақнұр Низатли-Заманқызы | Актюбинская область | 40,66 |
7 | 2-3 | Жайсанбек Абай Бауржанұлы | г.Алматы | 73,33 |
8 | 2-1 | Жакияев Ардак Ербулатович | Карагандинская область | 74,99 |
9 | 2-2 | Жалелова Жанна Мараткызы | Актюбинская область | 84,55 |
10 | 2-7 | Жалгасов Шынгыс Алтынбекович | Область Абай | 33,32 |
11 | 2-4 | Жанапи Марғұлан Мырзабекұлы | Кызылординская область | 66,44 |
12 | 2-23 | Жапар Дамир Ердәулетұлы | Алматинская область | 86,77 |
13 | 2-20 | Жолдасбаев Руслан Әбдімалікұлы | Область Ұлытау | 59,10 |
14 | 2-11 | Жолдыбайұлы Сүндет | Карагандинская область | 57,64 |
15 | неявка | Жумагазиева Молдир Тимуровна | ЗКО | неявка |
16 | 2-13 | Жумашов Жахангир Нарбайулы | Алматинская область | 73,77 |
17 | 2-16 | Игамбердиев Ислам Абдуллаугли | Атырауская область | 43,88 |
18 | 2-14 | Имитов Ислам Дильмуратович | г.Алматы | 67,66 |
19 | 2-9 | Казаченко Анжелика Васильевна | Костанайская область | 54,88 |
20 | 2-17 | Кайниденов Олжас Тулеуович | Павлодарская область | 52,88 |
21 | 2-10 | Капанова Дилара Ерболқызы | г. Астана | 91,88 |
22 | 2-18 | Касымов Мадияр Мухамедович | г. Астана | 86,33 |
23 | 2-8 | Керімше Рауан Дүйсенбекұлы | Мангистауская область | 63,99 |
ГРУППА №3 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | 3-13 | Кунтуов Ануар Иншибаевич | Костанайская область | 80,22 |
2 | 3-8 | Кусаинова Асель Аскаровна | Павлодарская область | 88,56 |
3 | 3-20 | Қабдөш Рақат Құмырбекұлы | Область Ұлытау | 89,67 |
4 | 3-18 | Қуанғалиев Дәулет Абайұлы | Атырауская область | 92,89 |
5 | 3-4 | Мақсұт Асылжан Жомартұлы | Алматинская область | 63,67 |
6 | 3-12 | Маметалиев Камунар Адилжанович | Акмолинская область | 59,11 |
7 | 3-9 | Мамырбаев Дамир Бисембіұлы | Актюбинская область | 74,22 |
8 | 3-14 | Марат Назар Рахымұлы | Алматинская область | 81,22 |
9 | 3-24 | Мейрамбек Бекислам Нурбайулы | Жамбылская область | 75,89 |
10 | 3-23 | Мельс Айдар | г.Алматы | 91,89 |
11 | 3-11 | Мирзахметов Хусрав Мирсахатулы | Область Абай | 54,22 |
12 | 3-3 | Мнацаканян Артур Ашотович | Костанайская область | 83,67 |
13 | 3-21 | Молбаев Султан Алтынбекулы | Актюбинская область | 70,78 |
14 | 3-6 | Мурзагулова Индира Нұрланқызы | Область Абай | 91 |
15 | 3-10 | Мыктыбаев Тамирлан Ильясулы | Алматинская область | 65 |
16 | 3-5 | Нағашибай Арыстанбек Берікұлы | ГТП | 73,89 |
17 | 3-22 | Ниязов Сұлтан Рахатұлы | Туркестанская область | 45,22 |
18 | 3-2 | Нуржанова Алия Талгатбековна | Костанайская область | 85,33 |
19 | 3-15 | Орынбаев Нурхан Орынбайұлы | г. Астана | 89,56 |
20 | 3-1 | Орунтаев Мади Кентайұлы | г.Алматы | 65,11 |
21 | 3-17 | Өмірқұл Дінмұхамед Дәулеткелдіұлы | Алматинская область | 89,33 |
22 | 3-19 | Пазылханов Тимур Маратович | г.Шымкент | 82,78 |
23 | 3-7 | Пеисова Сания Ғалымқызы | Кызылординская область | 94,56 |
24 | 3-16 | Рахман Асқар Манасұлы | Карагандинская область | 90,67 |
ГРУППА №4 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | ||||
1 | неявка | Рымбеков Руслан Жайлаубекович | Алматинская область | неявка |
2 | 4-17 | Рустамбеков Алихан Даниярович | г.Алматы | 93,33 |
3 | 4-4 | Сагинов Нурдаулет Арманұлы | Алматинская область | 89,11 |
4 | 4-16 | Сангалеев Азильхан Анатольевич | ЗКО | 87,67 |
5 | 4-11 | Сатқанбаев Алихан Нұрмаганбетұлы | г.Шымкент | 49,11 |
6 | 4-22 | Серикбаев Нурлан Ержанович | Павлодарская область | 86,11 |
7 | 4-20 | Сирбаев Асхат Мақсатұлы | Мангистауская область | 68,67 |
8 | 4-3 | Солтанаева Құралай Жексенбайқызы | Алматинская область | 34,89 |
9 | 4-1 | Султанова Салтанат Маликовна | СКО | 84,11 |
10 | 4-12 | Султанов Олжас Канышевич | СКО | 47,67 |
11 | 4-7 | Супиева Рашида Ажимжановна | Область Жетісу | 78,45 |
12 | 4-5 | Сүндетова Алтынай Сүйіндікқызы | Жамбылская область | 78,22 |
13 | 4-21 | Талаптан Ерасыл Қанатбекұлы | Область Абай | 61,44 |
14 | 4-10 | Тастемір Айбек Абайұлы | СКО | 67,56 |
15 | 4-6 | Тоқтар Ерасыл Мұхтарұлы | Область Жетісу | 73,22 |
16 | 4-19 | Төлегенов Нұрболат Қурманғалиұлы | г. Астана | 53,89 |
17 | 4-2 | Тлепов Мади Тлеубергенович | г.Алматы | 70,11 |
18 | 4-9 | Тулегенов Бекарыс Саянович | г.Шымкент | 71,89 |
19 | 4-15 | Ульсаитова Жадыра Мухамеджановна | ГТП | 61 |
20 | 4-13 | Хаметов Диас Ермекұлы | Область Жетісу | 88,11 |
21 | 4-23 | Шираханов Даурен Әлішерұлы | Жамбылская область | 90,55 |
22 | 4-8 | Шляховая Яна Дмитриевна | Карагандинская область | 81,89 |
23 | 4-24 | Шэнь Адилет Фэнфэнович | г.Алматы | 41,67 |
24 | 4-14 | Эйхман Амина Максимовна | г. Астана | 93,67 |