Таблица индикаторов межведомственных научных исследований, завершенных в 2023 году
№ | Показатель индикатора (в т.ч. материалы, подготовленные и используемые в рамках проводимого исследования) | Завершенные МНИ | |||
Балл за ед. | Особенности расследования массовых беспорядков | Доказывание по уголовным делам о возврате активов | Противодействие пыткам: организационные и кадровые аспекты предупреждения преступлений данной категории | ||
Состав авторского коллектива (за ед.) |
|||||
1 | Сотрудники государственных органов и других организации | 5 | 10 | 25 | 25 |
2 | Остепененные участники авторского коллектива | 5 | 10 | ||
3 | Зарубежные участники авторского коллектива | 5 | 5 | ||
Издание научных трудов и видео роликов (за ед.) | |||||
4 | Сборник криминологического форума, круглого стола, конференции | 10 | 10 | ||
5 | Ролики в социальных сетях (Twitter, Instagram, Facebook и т.д.) | 10 | |||
6 | Алгоритмы деятельности, альбомы схем, справочники, методические рекомендации, пособие | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | Монография, учебник, научно-практический комментарий | 40 | |||
Научная статья (за ед.) | |||||
8 | В казахстанских изданиях | 5 | 5 | 5 | |
9 | В изданиях стран СНГ | 5 | 5 | ||
10 | В зарубежном издании | 5 | |||
11 | В изданиях, рекомендованных Министерством образования и науки Республики Казахстан для публикаций основных результатов научной деятельности | 10 | 40 | 40 | |
12 | В международных изданиях, входящих в базу РИНЦ | 15 | 15 | ||
13 | В международных изданиях, входящих в базу Web of Science Core Collection, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Scopus | 20 | |||
Научные мероприятия (за ед.) | |||||
14 | Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и других научных мероприятиях по проводимым исследованиям | 5 | 35 | ||
15 | Участие с докладом в конференциях, круглых столах, семинарах по научным исследованиям | 10 | 20 | 20 | 40 |
16 | Организация проведения конференции, круглого стола, научного семинара и др. | 15 | 15 | 15 | |
17 | Организация и проведение конференции, круглого стола, научного семинара с участием зарубежных экспертов | 20 | 20 | ||
Использование практической информации | |||||
18 | Результаты анализа материалов гражданских, административных и уголовных дел, иных материалов практической деятельности правоохранительных органов, иных государственных органов, организаций, субъектов хозяйственной деятельности | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | Проведение и обобщение результатов интервьюирования, научного эксперимента, моделирования, иных форм социологических исследований | 10 | 10 | 10 | |
Внедрение результатов межведомственных научных исследований (за ед.) | |||||
20 | В учебный процесс | 10 | 50 | 10 | |
21 | В практическую деятельность правоохранительных органов | 20 | 20 | 60 | |
22 | В нормотворчество | 40 | 40 | ||
Итоговая сумма баллов | 190 | 210 | 250 |
Низкий балл: 50-150
Средний балл: 151-249
Высокий балл: 250 и более