РЕЗУЛЬТАТЫ
проведения в Академии правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
вступительных экзаменов на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих в антикоррупционную службу
Период проведения: 30 мая 2024 год
Место проведения экзамена: Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республики, строение 94.
№ | Код | Ф.И.О. | Регион | Итоговая оценка |
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ | ||||
1 | 2-8 | Айдарбек Жандос Асылханұлы | г. Шымкент | 93,88 |
2 | 2-17 | Амангельдиев Валихан Ерболович | Алматинская область | 58,88 |
3 | 1-13 | Анарбек Шапағат Ғалымұлы | Алматинская область | 0 |
4 | 5-13 | Аралбаев Бауржан Адилбекович | Алматинская область | 93,66 |
5 | 3-12 | Байкенов Муталип Жанбырханұлы | Область Абай | 93,33 |
6 | 2-9 | Батырбек Төрежан Рахымжанұлы | г. Шымкент | 83,33 |
7 | 3-15 | Батырғали Ролан Рустембекұлы | Атырауская область | 88,88 |
8 | 5-7 | Бекжан Дәуіржан Бауыржанұлы | Область Абай | 71,32 |
9 | 3-8 | Болатбек Мұхамеджан Маратұлы | г. Шымкент | 89,55 |
10 | 5-9 | Ғинятов Исламбек Бекболатұлы | ЗКО | 48,99 |
11 | 2-5 | Елеулиев Жанболат Амангелдіұлы | Мангистауская область | 74,44 |
12 | 1-4 | Елеусін Мұхамеджан Кеңесбайұлы | г.Астана | 80,99 |
13 | 5-2 | Еркінұлы Дәулет | Мангистауская область | 60,77 |
14 | 2-6 | Ерланов Диас Ержанұлы | ЗКО | 85,55 |
15 | 4-12 | Есмұрза Асхат Аубакирұлы | г. Шымкент | 76,33 |
16 | 2-13 | Әбілдин Нұргелді Бекмұратұлы | Жамбылская область | 73,21 |
17 | 2-15 | Әжібек Қуаныш Бақытұлы | г. Шымкент | 29,44 |
18 | 1-11 | Әкімбаев Марс Нүркенұлы | Жамбылская область | 18,88 |
19 | 4-16 | Әми Қайыржан Мирамбекұлы | г. Астана | 76,21 |
20 | 3-1 | Жақсылық Мәди Жасұланұлы | Кызылординская область | 85,22 |
21 | 3-2 | Жандар Саят Ғалымжанұлы | г. Шымкент | 93,32 |
22 | 4-5 | Жантөре Аян Махамбетұлы | Атырауская область | 88 |
23 | 4-15 | Жарқынбек Бибарыс Асқарұлы | г. Шымкент | 77,44 |
24 | 1-5 | Жауханов Кылышбек Еркинович | Туркестанская область | 81,88 |
25 | 1-2 | Жігер Нұрай | Атырауская область | 90,55 |
26 | 5-14 | Жолдығалиев Рахат Мұхитұлы | ЗКО | 47,88 |
27 | 1-14 | Жұмабек Бағдат | г. Шымкент | 47,22 |
28 | 1-15 | Заинбеков Данияр Гамильулы | ВКО | 77,66 |
29 | 5-8 | Исабекова Гулшат Аскаровна | Актюбинская область | 92,99 |
30 | 2-12 | Йылқыбаев Артық Еламанович | Туркестанская область | 57,10 |
31 | 4-11 | Кошекбаев Нурсултан Динмухаммедұлы | Алматинская область | 77,88 |
32 | 4-6 | Кумбасова Айдана Бакитжановна | Костанайская область | 43,44 |
33 | 2-2 | Қабеш Диас Жанкелдіұлы | СКО | 56,55 |
34 | 5-3 | Қабытаев Еламан Нұрланұлы | ВКО | 7,66 |
35 | 1-3 | Қалиханова Арайлым Тілеуханқызы | г. Астана | 91,11 |
36 | 3-4 | Қуанғалиұлы Қабылет | Атырауская область | 89,11 |
37 | 1-1 | Қышырау Айдана Айдынғалиқызы | г. Шымкент | 44,99 |
38 | 1-12 | Мауытова Гүлайна Серікқызы | Атырауская область | 66,32 |
39 | 3-10 | Мизан Ерасыл Ерболұлы | Жамбылская область | 90,55 |
40 | 3-3 | Муратбеков Ернияз Аянұлы | ВКО | 82,44 |
41 | 2-1 | Мухамади Жанерке Болатбекқызы | г. Астана | 81,66 |
42 | 2-10 | Мухамадиев Алмат Ержанұлы | ВКО | 36,11 |
43 | неявка | Мұратханов Заманбек Қасенұлы | Алматинская область | неявка |
44 | 1-8 | Нұрғалиева Гаухар Шынарбекқызы | Атырауская область | 14,44 |
45 | 3-11 | Нұржанұлы Асқар | Кызылординская область | 88,99 |
46 | 1-10 | Нұрлыханұлы Алмасхан | г. Шымкент | 76,10 |
47 | 5-5 | Нұрымжанұлы Нұрсұлтан | Атырауская область | 62,55 |
48 | 1-16 | Нұрмахан Азамат Нұрмаханұлы | Область Жетісу | 63,33 |
49 | 3-6 | Оқан Шоқан Ерболұлы | Алматинская область | 85,10 |
50 | 4-4 | Орал Қожахмет Сейдахметұлы | г. Шымкент | 81,55 |
51 | 1-7 | Оспанов Темірлан Қуандықұлы | Алматинская область | 5,55 |
52 | 1-6 | Өмірбек Азамат Алтайұлы | г. Шымкент | 68,33 |
53 | 5-12 | Өмірзақ Әділбек Темирұлы | Мангистауская область | 69,55 |
54 | 3-7 | Өтеміс Серғазы Сейтжанұлы | г. Шымкент | 75,77 |
55 | 3-9 | Рақым Гүлжауһар Рақымқызы | Атырауская область | 79,77 |
56 | 2-11 | Рат Арман Онгарулы | г. Шымкент | 65,33 |
57 | 1-17 | Рысбек Ерасыл Бауыржанұлы | г. Алматы | 88,88 |
58 | 5-10 | Сабыров Рамазан Саматұлы | Атырауская область | 57,10 |
59 | 5-15 | Садықов Еркебұлан Ғабидуллаұлы | г. Шымкент | 97 |
60 | 4-10 | Садықова Айдана Бауыржанқызы | Карагандинская область | 90,77 |
61 | 5-4 | Салыбаев Жахангир Такирович | ЗКО | 81,33 |
62 | неявка | Сенбеков Қалдыбай Азилханұлы | Мангистауская область | неявка |
63 | 4-9 | Серікбай Дәулет Қуанышбекұлы | Туркестанская область | 59,22 |
64 | 4-3 | Сәбитов Саят Самғатұлы | г. Астана | 64,55 |
65 | 2-4 | Сулейменов Әділхан Мадиұлы | Кызылординская область | 56,55 |
66 | 2-16 | Сүйеніш Айболат Ерболұлы | Мангистауская область | 59,33 |
67 | 5-16 | Тайпақов Манат Болатұлы | Актюбинская область | 59,66 |
68 | 3-5 | Типиев Арнұр Мэлсұлы | ВКО | 90,11 |
69 | 3-16 | Тлеужанов Дархан Бақытжанұлы | г. Алматы | 0 |
70 | 4-13 | Тоқтарбаев Қазбек Амантайұлы | ВКО | 57,44 |
71 | 4-7 | Толесова Сымбат Кыдыровна | Алматинская область | 44,99 |
72 | 1-9 | Тулепов Нуржан Нарбекович | Жамбылская область | 77,77 |
73 | 4-8 | Туманбаева Назгүл Асылбекқызы | Мангистауская область | 79,55 |
74 | 5-1 | Тумашбаев Берік Ерғалиұлы | г. Шымкент | 80,55 |
75 | 4-14 | Тұгелбай Мақсат Андрейұлы | Мангистауская область | 89,33 |
76 | 2-14 | Тыныс Қуанышбек Мұратұлы | Кызылординская область | 46,44 |
77 | 3-14 | Узакбаев Динмухамед Арманович | Актюбинская область | 83,55 |
78 | 4-1 | Умбетбек Бағжан Ерланұлы | Область Жетісу | 76,55 |
79 | 5-6 | Ұлықбаева Меруерт Омарханқызы | Мангистауская область | 59,66 |
80 | 2-3 | Шайхиев Бақдәулет Әлиұлы | Карагандинская область | 58,10 |
81 | 2-7 | Шарапиев Тілеуберді Фархатұлы | ВКО | 41,10 |
82 | 4-2 | Якуза Жанболат Жантөреұлы | г. Шымкент | 80,33 |
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | ||||
1 | 2-8 | Абдысадық Асылхан Байұлы | Карагандинская область | 33,22 |
2 | 3-14 | Абен Шамиль Сабитұлы | Алматинская область | 99,77 |
3 | неявка | Азимханов Жанибек Сембекович | ВКО | неявка |
4 | 2-4 | Айтупова Карина Сериккызы | г. Астана | 69,10 |
5 | 3-2 | Акмурзина Салия Амангалеевна | Актюбинская область | 84,44 |
6 | 2-13 | Балтабаев Рамиян Арманович | Область Абай | 22,44 |
7 | 2-5 | Бахадур Жандос Болатұлы | г. Шымкент | 87,77 |
8 | 3-8 | Баяндина Әлия Русланқызы | Карагандинская область | 94,44 |
9 | 1-1 | Битлеуов Ерсултан Ерсеитович | Область Жетісу | 89 |
10 | неявка | Дарбаева Дана Магауевна | ЗКО | неявка |
11 | 3-6 | Даулетқазы Әмір Серікұлы | Область Абай | 45,55 |
12 | 1-8 | Джамалов Дастан Талгатович | г. Шымкент | 77,88 |
13 | 2-11 | Ережепов Марлен Дунминович | г. Шымкент | 15,44 |
14 | 2-1 | Естай Еншибай Думанулы | Акмолинская область | 53,88 |
15 | 3-9 | Жолымбетова Мапруза Армановна | г. Астана | 87,99 |
16 | 1-9 | Жұмахан Ағысай Медғатұлы | г. Алматы | 76,55 |
17 | 1-12 | Ибадуллаев Берік Сүйіндікұлы | Алматинская область | 92,33 |
18 | 1-14 | Ибрайхан Әли Ерланұлы | Область Жетісу | 73,66 |
19 | 3-10 | Ирицян Роксана Досымхановна | Область Абай | 82,66 |
20 | 2-7 | Исмаилханов Адлан Самирович | г. Алматы | 75,22 |
21 | 3-7 | Кожикова Инкар Талгатовна | г. Астана | 78,33 |
22 | 2-6 | Конысбай Ерболат Артурулы | Актюбинская область | 0 |
23 | 2-3 | Кусаинова Сымбат Алибековна | СКО | 71,99 |
24 | 1-11 | Марат Самат | г. Алматы | 90,77 |
25 | 1-13 | Махметов Досан Жамбулович | Акмолинская область | 74,11 |
26 | 1-3 | Мухамедьяров Максат Газесович | Актюбинская область | 65 |
27 | 1-7 | Набиханов Шынғыс Бекұлы | г. Астана | 80 |
28 | неявка | Николаев Сергей Юрьевич | г. Астана | неявка |
29 | 1-6 | Нурсагатов Жандос Бакытбекулы | Область Абай | 61 |
30 | 1-5 | Нүрпейіс Еркежан Бағланқызы | Область Жетісу | 64,22 |
31 | 2-12 | Нұрланұлы Арлан | Акмолинская область | 0 |
32 | 1-2 | Омирбеков Алибек Асылбекович | Акмолинская область | 66,77 |
33 | 3-1 | Полатов Муратбек Абдыжалиевич | г. Астана | 63,55 |
34 | 2-14 | Саидназаров Муслим Фарухович | Алматинская область | 19,44 |
35 | 2-2 | Собалин Райымбек Нұрланұлы | Атырауская область | 59,99 |
36 | 1-10 | Султанов Амир Гарипуллаевич | г. Астана | 66,33 |
37 | 3-11 | Талиб Чингиз Тимурулы | Костанайская область | 74,44 |
38 | 2-10 | Тулебаев Алмас Кабылбекович | Павлодарская область | 35,44 |
39 | 1-4 | Тұрсынов Темірлан Мұратұлы | г. Астана | 35,22 |
40 | 3-13 | Шакенов Рустем Кайратович | Акмолинская область | 77,77 |
41 | 2-9 | Шарифуллин Эльмир Ранильевич | ЗКО | 77,77 |
42 | 3-3 | Шуманов Айбек Айтбекович | ВКО | 89,44 |
Секретарь
межведомственной приемной комиссии Ж. Айткенова