2023 жылы аяқталған ВҒЗ индикаторлар кестесі
| № | Индикатор көрсеткіші (соның ішінде жүргізілген зерттеу аясында дайындалған және қолданылып отырған материалдар) |
Аяқталған ВҒЗ | |||
| Бірлік үшін балл | Жаппай тәртіпсіздіктерді тексеру және біліктілік ерекшеліктері | Активтерді қайтару туралы қылмыстық істер бойынша дәлелдемелер | Азаптауға қарсы іс-қимыл: осы санаттағы қылмыстардың алдын алудың ұйымдастырушылық және кадрлық аспектілері | ||
| Авторлық ұжым құрамы (бірлік үшін) | |||||
| 1 | Мемлекеттік органдардың және басқа ұйымдарының қызметкерлері | 5 | 10 | 25 | 25 |
| 2 | Авторлық ұжымның дәрежеленген қатысушылары | 5 | 10 | ||
| 3 | Авторлық ұжымның шетелдік қатысушылары | 5 | 5 | ||
| Ғылыми еңбектер мен бейнероликтер шығару (бірлік үшін) | |||||
| 4 | Криминологиялық форум, дөңгелек үстел және конференция жинағы | 10 | 10 | ||
| 5 | Әлеуметтік желілердегі бейнелер (Twitter, Instagram, Facebook және т.б.) | 10 | |||
| 6 | Қызмет алгоритмдері, схемалар альбомдары, анықтамалықтар, әдістемелік ұсынымдар, оқу құралы | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Монография, оқулық, ғылыми-практикалық түсініктеме | 40 | |||
| Ғылыми мақала (бірлік үшін) | |||||
| 8 | Қазақстандық басылымдарда | 5 | 5 | 5 | |
| 9 | ТМД елдерінің басылымдарында | 5 | 5 | ||
| 10 | Шетелдік басылымдарда | 5 | |||
| 11 | Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі ұсынған басылымдарда | 10 | 40 | 40 | |
| 12 | РҒДИ базасына кіретін халықаралық басылымдарда | 15 | 15 | ||
| 13 | Web of Science Core Collection, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Scopus базасына кіретін халықаралық басылымдарда | 20 | |||
| Ғылыми іс-шаралар (бірлік үшін) | |||||
| 14 | Жүргізілетін зерттеулер бойынша конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, семинарларға және басқа да ғылыми іс-шараларға қатысу | 5 | 35 | ||
| 15 | Ғылыми зерттеулер бойынша конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, семинарларға баянатпен қатысу | 10 | 20 | 20 | 40 |
| 16 | Конференциялар, дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар және басқаларды ұйымдастыру және өткізу | 15 | 15 | 15 | |
| 17 | Шетел сарапшыларының қатысуымен конференциялар, дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар ұйымдастыру және өткізу | 20 | 20 | ||
| Практикалық ақпараттарды қолдану | |||||
| 18 | Азаматтық, әкімшілік және қылмыстық істер, құқық қорғау органдарының, өзге де мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, шаруашылық қызмет субъектілерінің практикалық қызметінің өзге де материалдарын талдау нәтижелері | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Сұхбаттасу, ғылыми эксперимент, модельдеу, әлеуметтанушылық зерттеулердің өзге де нысандарын жүргізу және нәтижелерін қорыту | 10 | 10 | 10 | |
| Ведомствоаралық ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізу (бірлік үшін) | |||||
| 20 | Оқу процесіне | 10 | 50 | 10 | |
| 21 | Құқық қорғау органдарының практикалық қызметіне | 20 | 20 | 60 | |
| 22 | Норма шығармашылыққа | 40 | 40 | ||
| Итоговая сумма баллов | 190 | 210 | 250 | ||
Төмен ұпай: 50-150
Орташа ұпай: 151-249
Жоғары ұпай: 250-ден көп